close
鉅亨台北資料股份有限公司設立中心
台北?11月07日 交易日
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2889 國票金 967 1194 80.99
2845 遠東銀 880 1092 80.59
4904 遠傳 3863 4943 78.15
1434 福懋 807 1065 75.77
00656R國泰中國A50反1 995 1321 75.32
3044 健鼎 870 1181 73.67
1504 東元 2353 3216 73.17
2385 群光 1022 1496 68.32
1216 統一 3203 4712 67.98
00672L元大S&P原油正2 11926 17570 67.88
3380 明泰 780 1150 67.83
6505 台塑化 3654 5388 67.82
2449 京元電子 6003 8871 67.67
2903 遠百 717 1077 66.57
1303 南亞 1853 2827 65.55
2412 中華電 8869 13618 65.13
3045 台灣大 1889 2978 63.43
2376 技嘉 949 1500 63.27
1301 台塑 3635 5776 62.93
2105 正新 1914 3046 62.84
2603 長榮 3081 4911 62.74
2311 日月光 6245 10274 60.78
1802 台玻 1481 2439 60.72
2538 基泰 928 1532 60.57
6443 元晶 621 1029 60.35
006207FH滬深 700 1163 60.19
2331 精英 1022 1701 60.08
1326 台化 3886 6497 59.81
2885 元大金 7668 12830 59.77
00642U元大S&P石油 12734 21384 59.55
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
9958 世紀鋼 -904 1090 -82.94
2449 京元電子 -7305 8871 -82.35
2889 國票金 -973 1194 -81.49
2845 遠東銀 -880 1092 -80.59
1216 統一 -3744 4712 -79.46
1434 福懋 -845 1065 -79.34
3044 健鼎 -908 1181 -76.88
4904 遠傳 -3685 4943 -74.55
5880 合庫金 -8865 11985 -73.97
2538 基泰 -1104 1532 -72.06
2883 開發金 -9707 13785 -70.42
2385 群光 -1049 1496 -70.12
2834 臺企銀 -3733 5408 -69.03
6505 台塑化 -3704 5388 -68.75
2903 遠百 -728 1077 -67.60
3380 明泰 -770 1150 -66.96
1303 南亞 -1884 2827 -66.64
1402 遠東新 -1701 2570 -66.19
2492 華新科 -2310 3492 -66.15
2412 中華電 -8976 13618 -65.91
9904 寶成 -1796 2750 -65.31
3474 華亞科 -3214 4965 -64.73
2331 精英 -1085 1701 -63.79
2323 中環 -941 1477 -63.71
6443 元晶 -654 1029 -63.56
1326 台化 -4127 6497 -63.52
2105 正新 -1923 3046 -63.13
8150 南茂 -978 1561 -62.65
2329 華泰 -804 1291 -62.28
00648R元大S&P500反1-1833 2944 -62.26
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00656R國泰中國A50反1 919 1321 69.57
00672L元大S&P原油正2 11826 17570 67.31
00642U元大S&P石油 10706 21384 50.07
0056 元大高股息 432 1145 37.73
006207FH滬深 309 1163 26.57
00639 FB深100 1362 5287 25.76
00643 群益深証中小 331 1698 19.49
3481 群創 6337 38916 16.28
1504 東元 481 3216 14.96
2376 技嘉 223 1500 14.87
00664R禤齠O灣加權反1 1237 9049 13.67
2006 東和鋼鐵 372 3119 11.93
00650LFH香港正2 111 1075 10.33
2330 台積電 2164 21349 10.14
6176 瑞儀 853 8851 9.64
2352 佳世達 2771 30357 9.13
2475 華映 502 5770 8.70
2801 彰銀 436 5022 8.68
1718 中纖 220 2537 8.67
2382 廣達 224 2623 8.54
2882 國泰金 832 10887 7.64
4915 致伸 293 3838 7.63
00676RFB臺灣加權反1 931 12709 7.33
2633 台灣高鐵 423 6248 6.77
2303 聯電 710 10904 6.51
006205FB上証 140 2250 6.22
2823 中壽 236 4227 5.58
3545 敦泰 485 8782 5.52
2027 大成鋼 163 3028 5.38
4137 麗豐-KY 84 1613 5.21
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00648R元大S&P500反1 -1569 2944 -53.29
00675LFB臺灣加權正2 -6623 17096 -38.74
00665LFB H股正2 -1160 3405 -34.07
00635U元大S&P黃金 -1403 4230 -33.17
0050 元大台灣50 -827 3235 -25.56
9958 世紀鋼 -266 1090 -24.40
5880 合庫金 -2807 11985 -23.42
2883 開發金 -3198 13785 -23.20
00651RFH香港反1 -234 1016 -23.03
1402 遠東新 -564 2570 -21.95
2834 臺企銀 -928 5408 -17.16
00632R元大台灣50反 -13396 79164 -16.92
9945 潤泰新 -175 1094 -16.00
2312 金寶 -352 2216 -15.88
3706 神達 -523 3360 -15.57
9904 寶成 -427 2750 -15.53
00636 國泰中國A50 -174 1134 -15.34
2449 京元電子 -1302 8871 -14.68
3474 華亞科 -700 4965 -14.10
2409 友達 -4572 34187 -13.37
2891 中信金 -2179 16393 -13.29
2103 台橡 -304 2292 -13.26
2492 華新科 -458 3492 -13.12
2317 鴻海 -3900 30230 -12.90
1215 卜蜂 -619 5106 -12.12
00640LFB日本正2 -377 3166 -11.91
4968 立積 -227 1909 -11.89
2538 基泰 -176 1532 -11.49
1216 統一 -541 4712 -11.48
5264 鎧勝-KY -291 2557 -11.38
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
靜電抽油煙機台中申請公司登記
文章標籤
全站熱搜
留言列表